GALERIA DOS CAMPEÕES

1º Lugar - Classificação Geral | CIDADE ALTA

2º Lugar - Classificação Geral | JARDIM CIBELI

3º Lugar - Classificação Geral | URUSSANGUINHA 
CAMPEÃO -  Bocha Feminino | JARDIM CIBELI

CAMPEÃO - Bocha Masculino | MORRO AGUDO

CAMPEÃO - Futsal Veterano | SANGA D'AREIA

CAMPEÃO - Futsal Adulto | ALTO FELIZ

CAMPEÃO - Futsal Feminino Adulto | MATO ALTO

CAMPEÃO - Futsal Sub9 | JARDIM CIBELI

CAMPEÃO - Futsal Sub11 | LAGOÃO

CAMPEÃO - Futsal Sub13 | MATO ALTO

CAMPEÃO - Futsal Sub15 Feminino | URUSSANGUINHA

CAMPEÃO - Futsal Sub15 Masculino | JARDIM CIBELI

CAMPEÃO | Futsal Sub17 - JARDIM CIBELI

CAMPEÃO - Tênis de Mesa | URUSSANGUINHA

CAMPEÃO - Voleibol Feminino | COLONINHA

CAMPEÃO - Voleibol Masculino Adulto | CIDADE ALTA

CAMPEÃO  - Voleibol Feminino Sub17 | CIDADE ALTA

CAMPEÃO  - Voleibol Masculino Sub17 | CIDADE ALTA
(OUTRAS MODALIDADES AINDA NAO FORAM PUBLICADAS AQUI E SERÃO PUBLICADAS EM BREVE)

Nenhum comentário:

Postar um comentário